Women's Big Bash League 2018-19 Schedule, Fixtures- The Women’s Big Bash League (WBBL) will Start on Saturday, strengthening women’s cricket in Australia and providing inspiration for the next generation of female players and fans. The first season of the WBBL will see eight clubs – aligned with the eight KFC Big Bash League clubs – take part in a competition comprising of 59 matches in 51 days.

WbbL the Australian Cricket ambition, the sport of choice for girls and women, which provides a clear path basic cricket elite level and promote positive female role models for young players fans.
Grillo women in Australia will be a new era in December into force when the first eight teams Big Bash League Women (WbbL) will be broadcast live on free TV.
The new format, which in the state replaces the former T20 competition of women on the basis is to see eight teams - KFC Big Bash Men League (BBL) - participates in 59 matches over 51 days that the culminating finale Sunday, January 24th 2016 with more WbbL KFC Bundesliga matches, to ensure that the number of women, national parties has been reduced in recent seasons.
Women's Big Bash League 2017-18 Fixtures Schedule
Date | Match | Venue | Time | Broadcast |
Week 1 | ||||
09 Dec | Melbourne Renegades vs Sydney Thunder | North Sydney Oval No.1, North Sydney | 1:45 PM | Online |
09 Dec | Hobart Hurricanes vs Adelaide Strikers | TBC | 12:00 AM | Online |
09 Dec | Sydney Sixers vs Melbourne Stars | North Sydney Oval No.1, North Sydney | 6:15 PM | Online |
10 Dec | Perth Scorchers vs Brisbane Heat | North Sydney Oval No.1, North Sydney | 10:45 AM | Online |
10 Dec | Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes | TBC | 12:00 PM | Online |
10 Dec | Sydney Thunder vs Sydney Sixers | North Sydney Oval No.1, North Sydney | 2:00 PM | Online |
12 Dec | Sydney Sixers vs Perth Scorchers | TBC | 12:00 PM | Online |
12 Dec | Melbourner Stars vs Sydney Thunder | TBC | 2:00 PM | Online |
15 Dec | Brisbane Heat vs Perth Scorchers | Allan Border Field, Brisbane | 2:00 PM | Online |
Week 2 | ||||
16 Dec | Sydney Thunder vs Melbourne Stars | TBC | 2:00 PM | Online |
16 Dec | Melbourne Renegades vs Adelaide Strikers | Adelaide Oval, Adelaide | 12:00 AM | Online |
17 Dec | Hobart Hurricanes vs Sydney Sixers | TBC | 2:00 PM | Online |
17 Dec | Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades | Adelaide Oval, Adelaide | 12:00 AM | Online |
22 Dec | Brisbane Heat vs Melbourne Renegades | Camberwell Sports Ground, Camberwell | 2:00 PM | Online |
Week 3 | ||||
23 Dec | Sydney Sixers vs Hobart Hurricanes | SCG, Sydney | 12:20 PM | Online |
23 Dec | Melbourne Renegades vs Brisbane Heat | Etihad Stadium, Melbourne | 2:30 PM | Online |
26 Dec | Perth Scorchers vs Melbourne Stars | WACA, Perth | 11:20 AM | Online |
27 Dec | Melbourne Stars vs Perth Scorchers | WACA, Perth | 11:30 AM | Online |
29 Dec | Brisbane Heat vs Adelaide Strikers | TBC | 12:00 AM | Online |
Week 4 | ||||
30 Dec | Perth Scorchers vs Sydney Sixers | TBC | 10:00 AM | Online |
30 Dec | Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder | University of Tasmania Stadium, Launceston | 2:20 PM | Online |
31 Dec | Sydney Thunder vs Hobart Hurricanes | TBC | 1:00 PM | Online |
31 Dec | Adelaide Strikers vs Brisbane Heat | Adelaide Oval, Adelaide | 1:15 PM | Online |
02 Jan | Sydney Sixers vs Melbourne Renegades | Camberwell Sports Ground, Camberwell | 2:00 PM | Online |
03 Jan | Melbourne Renegades vs Sydney Sixers | TBC | 2:20 PM | Online |
05 Jan | Melbourne Stars vs Adelaide Strikers | Casey Fields, Cranbourne East | 2:00 PM | Online |
Week 5 | ||||
06 Jan | Melbourne Renegades vs Melbourne Stars | MCG, Melbourne | 2:20 PM | Online |
07 Jan | Brisbane Heat vs Hobart Hurricanes | TBC | 12:00 AM | Online |
07 Jan | Sydney Thunder vs Perth Scorchers | TBC | 10:00 AM | Online |
08 Jan | Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat | Blundstone Arena, Hobart | 1:20 PM | Online |
08 Jan | Perth Scorchers vs Sydney Thunder | WACA, Perth | 1:30 PM | Online |
09 Jan | Adelaide Strikers vs Melbourne Stars | Adelaide Oval, Adelaide | 2:20 PM | Online |
12 Jan | Brisbane Heat vs Melbourne Stars | TBC | 12:00 AM | Online |
Week 6 | ||||
13 Jan | Adelaide Strikers vs Perth Scorchers | TBC | 12:00 AM | Online |
13 Jan | Sydney Sixers vs Sydney Thunder | SCG, Sydney | 2:30 PM | Online |
13 Jan | Melbourne Stars vs Brisbane Heat | TBC | 12:00 AM | Online |
14 Jan | Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes | TBC | 12:00 AM | Online |
14 Jan | Perth Scorchers vs Adelaide Strikers | TBC | 12:00 AM | Online |
15 Jan | Hobart Hurricanes vs Melbourne Renegades | Blundstone Arena, Hobart | 2:50 PM | Online |
18 Jan | Sydney Sixers vs Brisbane Heat | SCG, Sydney | 2:50 PM | Online |
19 Jan | Brisbane Heat vs Sydney Sixers | Hurstville Oval, Hurstville | 2:00 PM | Online |
Week 7 | ||||
20 Jan | Melbourne Stars vs Melbourne Renegades | MCG, Melbourne | 1:45 PM | Online |
20 Jan | Perth Scorchers vs Hobart Hurricanes | WACA, Perth | 1:45 PM | Online |
21 Jan | Hobart Hurricanes vs Perth Scorchers | TBC | 12:00 AM | Online |
21 Jan | Melbourne Stars vs Sydney Sixers | Casey Fields, Cranbourne East | 2:00 PM | Online |
24 Jan | Sydney Thunder vs Melbourne Renegades | TBC | 2:50 PM | Online |
Week 8 | ||||
27 Jan | Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes | MCG, Melbourne | 12:20 PM | Online |
27 Jan | Adelaide Strikers vs Sydney Sixers | Hurstville Oval, Hurstville | 2:00 PM | Online |
27 Jan | Melbourne Renegades vs Perth Scorchers | Camberwell Sports Ground, Camberwell | 2:00 PM | Online |
27 Jan | Brisbane Heat vs Sydney Thunder | Gabba, Brisbane | 1:30 PM | Online |
28 Jan | Hobart Hurricanes vs Melbourne Stars | MCG, Melbourne | 12:00 PM | Online |
28 Jan | Perth Scorchers vs Melbourne Renegades | Camberwell Sports Ground, Camberwell | 2:00 PM | Online |
28 Jan | Sydney Sixers vs Adelaide Strikers | Hurstville Oval, Hurstville | 2:00 PM | Online |
28 Jan | Sydney Thunder vs Brisbane Heat | TBC | 12:00 AM | Online |
Finals | ||||
01 Feb | Semi Final | TBC | TBC | Online |
02 Feb | Semi Final | TBC | TBC | Online |
04 Feb | Final | TBC | TBC | Network 10 |
Where is live streaming for the WBBL televised matches?? Willow is not broadcasting them in the USA. :(
ReplyDelete